Module Mathematik (Master)
Mathematik (Master): Planung Module im WS 2020/21 und im SS 2021
In der folgenden Tabelle findet sich eine vorläufige Übersicht der Module für das Wintersemester 2020/21 und das Sommersemester 2021 (Planungsstand Januar 2021).
Titel | SS 2021 | WS 2021/22 |
---|---|---|
Algebra (d) | Zerz | |
Algebraische Geometrie (d) Weitere Informationen: https://www.art.rwth-aachen.de/cms/MATHB/Studium/Lehrveranstaltungen/~ccgus/Veranstaltungen-im-Sommersemester/ |
Flake/Fourier | |
Applied Data Analysis (e) | Cramer/Kateri | |
Computeralgebra (d) Weitere Informationen: https://www.art.rwth-aachen.de/cms/MATHB/Studium/Lehrveranstaltungen/~klewt/Veranstaltungen-im-Wintersemester-2021-2/ |
Niemeyer | |
Data Science under Uncertainty Seminar (e) | Tempone | |
Decision Theory & Bayesian Inference (e) | Kateri | |
Differentialgeometrie | Hryniewicz, Meiwes | |
Finite Volumen und Finite Elemente Verfahren I (e) | Noelle | |
Finite Volumen und Finite Elemente Verfahren II (d)/(e) | Noelle | |
Finite Volumen und Finite Elemente Verfahren II (e) | Noelle | |
Functional Analysis (e) | Müller | |
Funktionalanalysis (d) | Maier-Paape | |
Funktionentheorie I (d) | Walcher | |
Ganzzahlige Lineare Optimierung (d) | Koster | |
Geometrische Analysis (d) | von der Mosel | Wagner |
Graphentheorie II | Guo | |
Grundlagen der Finanzmathematik (e)/(d) | Steland | |
Grundlagen der Versicherungsmathematik (d) | Kamps | |
High-dimensional Probability for Mathematicians and Data Scientists (e) | Terstiege | |
Introduction to hyperbolic Conservation Laws (e) | Müller | |
Mathematics and numerics for data assimilation and state estimation (e) | Hoel | |
Mathematik der Uncertainty Quantification Seminar (e) | Tempone | Tempone |
Modellreduktionsverfahren (d)/(e) | Grepl | |
Modulare Darstellungstheorie | Hiss | |
Multiskalentechniken I + II ( e ) | Müller | |
Numerical methods for random partial differential equations: hierarchical approximation and machine learning approaches (e) | Tempone/Krumscheid | |
Numerik Multilinearer Algebra (d)/(e) | Grasedyck | |
Numerische Analysis III (d) | Noelle | |
Numerische Analysis IV (d) | Grasedyck | |
Optimierung A (d)/(e) | Herty | |
Optimierung B / Combinatorial Optimization | Koster/Büsing/Triesch | |
Optimierung unter Unsicherheiten II: Stochastische Optimierung | Koster | |
Optimierung unter Unsicherheiten III: Robuste Optimierung | Koster | |
Praxisphase (Praktikum) (d) | Krieg | Krieg |
Proseminar zur Analysis | Hryniewicz/Merlin | |
Seminar Aktuelle Themen der Numerik I | Dozenten des IGPM | |
Seminar Aktuelle Themen der Numerik II | Dozenten des IGPM | |
Seminar on Symplectic Geometry (e) Weitere Informationen: https://www.mathga.rwth-aachen.de/teaching/sem_SG/ |
Hryniewicz/Meiwes | |
Seminar zur Algebra (d) Weitere Informationen: https://www.art.rwth-aachen.de/cms/MATHB/Studium/Lehrveranstaltungen/~klewt/Veranstaltungen-im-Wintersemester-2021-2/ |
Niemeyer | |
Seminar zur angewandten Stochastik (e)/(d) Weitere Informationen: https://www.isw.rwth-aachen.de/aktuelles.php |
Cramer/Kamps | Cramer/Kamps |
Seminar: Diskrete Optimierung (d)/(e) | Koster/Büsing | |
Seminar zur Funktionalanalysis | Führ/Kahler | |
Seminar zur Funktionentheorie II (d) | Krieg | |
Seminar zur Statistik und stochastischen Modellierung (e)/(d)
Weitere Informationen: https://www.isw.rwth-aachen.de/aktuelles.php |
Kateri | Kateri |
Seminar zur Stochastik (e)/(d) Weitere Informationen: https://www.isw.rwth-aachen.de/aktuelles.php |
Cramer/Kamps | Cramer/Kamps |
Seminar zur Stochastik und Statistik (e)/(d) Weitere Informationen: https://www.isw.rwth-aachen.de/aktuelles.php |
Steland | Steland |
Seminar: Diskrete Optimierung | Wagner/von der Mosel | von der Mosel |
Stochastic Differential Equations (e) | Tempone | |
Stochastische Numerik mit Anwendungen in Simulation und Data Science (e) | Tempone | |
Variationsrechnung 1 (d) | von der Mosel | |
Zahlentheorie (d) | Hiss |
Klammerzusatz: Unterrichtssprache d:deutsch e: englisch